El caso: Hombre joven con ictericia.
|
Biometría hemática y bilirrubinas |
|
|
Leucocitos | 5 200 | /microlitro |
Hematíes | 5 550 000 | /microlitro |
Hemoglobina | 16,2 | g/dL |
Hematocrito | 46,8 | % |
Plaquetas | 197 000 | /microlitro |
Bilirrubina total | 3,85 | mg/dL |
Bilirrubina directa | 0,63 | mg/dl |
Bilirrubina indirecta | 3,22 | mg/dl |
Enzimas hepáticas: |
|
|
TGO / AST | 15 | UI/L |
TGP / ALT | 12 | UI/L |